Таблица 3.
Годы | Численность населения | Количество заболевших |
Заболеваемость на 100.000 | Укрупнение интервалов |
1980 | 177000 | 271 | 153,1073446 | |
1981 | 178600 | 651 | 364,5016797 | 204,5364605 |
1982 | 179166 | 172 | 96,00035721 | |
1983 | 182006 | 176 | 96,70010879 | |
1984 | 182100 | 402 | 220,7578254 | 154,6859468 |
1985 | 185539 | 272 | 146,5999062 | |
1986 | 185400 | 339 | 182,8478964 | |
1987 | 185028 | 131 | 70,80009512 | 131,035817 |
1988 | 185000 | 258 | 139,4594595 | |
1989 | 187700 | 137 | 72,98881193 |
Объединяют 1,2,3 и т.д. смежных года (количество объединяемых лет определяется цикличностью эпидемического процесса ( в данном случае 3 года ) ),рассчитывают для них среднюю величину показателя заболеваемости по формуле:
, и т.д.
На графике Уср, Уср2 и т.д. относится ,соответственно ко 2 ,5 и 8 годам .Полученные средние показатели вносятся в таблицу .Полученные результаты наносятся на график динамики заболеваемости дизентерией в г.Н.Новгороде 1980-1989 гг.
График 3.