Табл. 10. Койко-день при ВХО первично-гнойных ран с закрытием раневой поверхности наложением вторичных швов.
койко-день | ранние вторичные швы | поздние вторичные швы | ||
заживление по типу первичного натяжения | нагноение раны | заживление по типу первичного натяжения | нагноение раны | |
общий койко-день | 19.8 +/- 5.8 | 22.1 +/- 12.1 | 28.8 +/- 4.6 | 30.5 +/- 5.9 |
койко-день до ВХО | 10.8 +/- 4.4 | 8.0 +/- 4.0 | 19.0 +/- 2.2 | 20.5 +/- 3.0 |
койко-день после ВХО | 9.0 +/- 4.0 | 14.1 +/- 13.3 | 9.8 +/- 3.6 | 10.0 +/- 3.3 |
дни с момента заболевания до поступления | 11.5 +/- 12.2 | 15.1 +/- 15.4 | 24.0 +/- 19.7 | 8.8 +/- 3.7 |
время от образования раны до ВХО | 10.3 +/- 3.6 | 8.3 +/- 3.5 | 28. 0 +/- 11.7 | 20.5 +/- 3.0 |
Табл. 11. Койко-день при ВХО вторично-гнойных ран с закрытием раневой поверхности наложением поздних вторичных швов.
Койко-день | Заживление по типу первичного натяжения | Нагноение раны |
общий койко-день | 36.4 +/- 9.9 | 14.0 +/- 2.0 |
койко-день до ВХО | 21.1 +/- 6.3 | 4.5 +/- 2.5 |
койко-день после ВХО | 15.3 +/- 7.9 | 9.5 +/- 0.5 |
дни от образования раны до поступления | 4.5 +/- 2.9 | 22.0 +/- 15.0 |
время от образования раны до ВХО | 26.6 +/- 9.2 | 26.5 +/- 12.5 |