Заболеваемость дизентерией по возрастным группам.
Таблица 14.
Группы | Показатель | годы | |||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
д | в | д | в | д | в | д | в | д | в | ||
0-1 год | N | 2143 | 2041 | 2105 | 2121 | 2000 | |||||
A | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | ||||||
I | 13,99 | 48,99559 | 9,5011876 | 33,0033 | 30 | ||||||
P | 7 |
6 |
14 |
13 |
10 |
8,6 |
17 |
14 |
25,8 |
23 | |
1-2 года | N | 4444 | 4250 | 4375 | 4595 | 4545 | |||||
A | 40 | 68 | 14 | 34 | 16 | ||||||
I | 90,009001 | 160 | 32 | 73,993471 | 35,20352 | ||||||
P | 41 |
36 |
47 |
43 |
34 |
29,1 |
38 |
32 |
30,4 |
27 | |
3-6 лет | N | 8969 | 8833 | 8889 | 9863 | 9888 | |||||
A | 87 | 106 | 40 | 72 | 44 | ||||||
I | 97,00078 | 120,00453 | 44,999438 | 73,000101 | 44,498382 | ||||||
P | 44 |
39 |
35 |
32 |
48 |
41 |
37 |
32 |
38,4 |
34 | |
7-14 лет | N | 19444 | 18667 | 18667 | 21333 | 20635 | |||||
A | 35 | 28 | 14 | 32 | 13 | ||||||
I | 18,000411 | 14,999732 | 7,4998661 | 15,000234 | 6,2999758 | ||||||
P | 8 |
8 |
4 |
4 |
8 |
6,8 |
8 |
7 |
5,3 |
4,7 | |
15-19 лет | N | 15833 | 15882 | 16364 | 10952 | 10891 | |||||
A | 19 | 27 | 18 | 23 | 11 | ||||||
I | 12,000253 | 17,000378 | 10,999756 | 21,00073 | 10,100083 | ||||||
P |
5 |
4 |
9,1 |
9 |
7,75 | ||||||
20-49 лет | N | 100000 | 94286 | 103333 | 78571 | 76744 | |||||
A | 50 | 66 | 31 | 55 | 33 | ||||||
I | 5 | 6,9999788 | 3,0000097 | 7,0000382 | 4,3000104 | ||||||
P |
2 |
2 |
2,7 |
3 |
3 | ||||||
50 и более лет | N | 42222 | 42500 | 40000 | 66000 | 63636 | |||||
A | 38 | 34 | 12 | 33 | 14 | ||||||
I | 9,0000474 | 8 | 3 | 5 | 2,2000126 | ||||||
P |
4 |
2 |
2,7 |
2 |
1,7 | ||||||
Итого: | N | 193055 | 186459 | 193733 | 193435 | 188339 | |||||
A | 272 | 317 | 152 | 237 | 123 | ||||||
I | 14,089249 | 17,001057 | 7,8458497 | 12,252178 | 6,530777 |