Сумма = 211
Вывод:
коэффициент ранговой корреляции = 0,26
т.е. связь между заболеваемостью населения ОКИ и качеством водопроводной питьевой воды в сети прямая, слабой силы, т.е. практически не может влиять на данную заболеваемость.
Исследуем связь между заболеваемостью гепатитом А и качеством водопроводной воды в сети (по г. Кольчугино) по бактериологическим показателям:
Вода (в % не удовл. проб) | Ранг по воде | Гепатит А, абс | Ранг гепатита А | d | d2 | |
январь | 12,9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
февраль | 7,9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
март | 20 | 8 | 2 | 2 | 6 | 36 |
апрель | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
май | 6,1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
июнь | 29,4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 81 |
июль | 50 | 11 | 2 | 2 | 9 | 81 |
август | 5,9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
сентябрь | 17,7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 25 |
октябрь | 26,3 | 9 | 32 | 7 | 2 | 4 |
ноябрь | 20 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
декабрь | 0 | 1 | 7 | 5 | -4 | 16 |
Сумма = 211
Вывод:
коэффициент ранговой корреляции = 0,26